欢迎来到佛山市樱桃视频成人在线观看电子有限公司官网!
环保体系: | |||||||||
序号 | 产品名称 | 项目 | |||||||
ROHS 10项 | REACH (SVHC物质/181项) | 无卤 | PAHS Polynuclear Aromatic Hydrocarbos | 全氟辛烷磺酸 PFOS Perfluorooctane sulfonates | 四溴双酚A | 富马酸二甲酯(DMF) | 壬基苯酚 | ||
第1~17批 | |||||||||
1 | 陶瓷电容器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 压敏电容器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:1、关于REACH法规限制要求物质目前已增至181项(即共18批),我司产品均已符合,详见上表。 |